Error codes
Códigos de erro de processamento
Código | Descrição do erro |
---|---|
1 | Venda Não Autorizada. |
2 | Transação não autorizada. |
3 | Transação não encontrada. |
4 | Transação não autorizada. |
5 | Transação negada pelo emissor. |
6 | Transação não autorizada. |
7 | Transação não autorizada por regras do banco emissor. |
8 | Código de segurança inválido. |
10 | Não é permitido o envio do cartão. |
11 | Transação não autorizada por regras do banco emissor. |
12 | Não foi possível processar a transação. |
13 | Transação não permitida. Valor inválido. |
14 | Transação não autorizada. Cartão Inválido. |
15 | Transação não autorizada. Banco emissor indisponível. |
19 | Não foi possível processar a transação. |
22 | Não foi possível processar a transação. |
23 | Não foi possível processar a transação. |
24 | Não foi possível processar a transação. |
25 | Não foi possível processar a transação. |
28 | Não foi possível processar a transação. |
30 | Não foi possível processar a transação. |
39 | Transação não autorizada. |
41 | Transação não autorizada. |
43 | Transação não autorizada. |
51 | Transação não autorizada. |
52 | Cartão com dígito de controle inválido. |
53 | Cartão poupança inválido. |
54 | Cartão vencido. |
55 | Senha inválida. |
57 | Transação não permitida para o cartão. |
58 | Opção de pagamento inválida. |
59 | Suspeita de fraude. |
60 | Transação não autorizada. |
61 | Banco emissor Visa indisponível. |
62 | Cartão restrito para uso doméstico. |
63 | Violação de segurança. |
64 | Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor |
65 | Excedida a quantidade de transações para o cartão. |
67 | Cartão bloqueado para compras hoje. |
70 | Limite excedido/sem saldo. |
74 | Transação não autorizada. |
75 | Transação não autorizada. |
78 | Cartão bloqueado primeiro uso. |
79 | Transação não autorizada. |
80 | Transação não autorizada. |
82 | Transação não autorizada. |
83 | Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor |
85 | Transação não permitida. |
86 | Transação não permitida. |
89 | Transação não autorizada. |
90 | Houve um erro no processamento. |
91 | Banco emissor temporariamente indisponível. |
92 | Entre em contato com a loja virtual |
93 | Entre em contato com a loja virtual |
96 | Tente novamente mais tarde. |
97 | Valor não permitido para essa transação |
98 | Tente novamente mais tarde. |
99 | Sistema do banco fora do ar. |
196 | Venda não autorizada. |
999 | Tente novamente mais tarde. |
1000 | Negado pelo antifruade. |
1002 | Portador não autenticado. |
1003 | Portador autenticado. Transação negada pelo banco emissor. |
1004 | Negada pelo emissor. |
Modificado em 2025-05-26 19:09:20